Jüdisches: Difference between revisions

From wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 165: Line 165:
* 1 Elul – new year for the tithe of cattle – zum Monat: [https://en.wikipedia.org/wiki/Elul en.wikipedia.org] – [https://de.wikipedia.org/wiki/Elul de.wikipedia.org] – Elul ist der zwölfte und letzte Monat des „bürgerlichen“ jüdischen Kalenders und der sechste nach dem „religiösen“ Kalender
* 1 Elul – new year for the tithe of cattle – zum Monat: [https://en.wikipedia.org/wiki/Elul en.wikipedia.org] – [https://de.wikipedia.org/wiki/Elul de.wikipedia.org] – Elul ist der zwölfte und letzte Monat des „bürgerlichen“ jüdischen Kalenders und der sechste nach dem „religiösen“ Kalender


==== 4750 ====
==== luach ====
{| class="wikitable"
* [[luach 5785]]
|+ Jahr 4750
|-
! Abschnitt !! Stelle in der Torah !! Maftir !! Haftarah aschkenasisch !! Haft. sefardisch
|-
! Bereschit || Gen 1:1-6:8 ||  || Jeschajahu 42:5-43:10 || Jeschajahu 42:5-21
|-
! Noach || Gen 6:9-11:32 ||  || Jeschajahu 54:1-55:5 || Jeschajahu 54:1-54:10
|-
! Lech Lecha || Gen 12:1-17:27 ||  || Jeschajahu 40:27-41:16 || gleich
|-
! Wajera || Gen 18:1-22:24 ||  || 2. Melachim 4:1-37 || 2. Melachim 4:1-23
|-
! Chaje Sara || Gen 23:1-25:18 ||  || 1. Melachim 1:1-31 || gleich
|-
! Toldot || Gen 25:19-28:9 ||  || Maleachi 1:1-2:7 || gleich
|-
! Wajeze || Gen 28:10-32:3 ||  || Hosea 12:13-14 || Hosea 11:7-14:10
|-
! Wajischlach || Gen 32:4-36:43 ||  || Hosea 11:7-12:12 || gleich
|-
! Wajeschew || Gen 37:1-40:23 ||  || Amos 2:6-3:8 || gleich
|-
! Mikez || Gen 41:1-44:17 ||  || 1. Melachim 3:15-4:1 || gleich
|-
! Wajigasch || Gen 44:18-47:27 ||  || Jechezkiel 37:15-28 || gleich
|-
! Wajechi || Gen 47:28-50:26 ||  || 1. Melachim 2:1-12 || gleich
|-
! Schemot || Ex 1:1-6:1 ||  || Jeschajahu 27:6-28:13 || Jirmejahu 1:1-2:3
|-
! Wa’era || Ex 6:2-9:35 ||  || Jeschajahu 43:1-12 || gleich
|-
! Bo || Ex 10:1-13:16 ||  || Jirmejahu 46:13-28 || gleich
|-
! Beschalach || Ex 13:17-17:16 ||  || Schoftim 4:4-5:31 || Schoftim 5:1-31
|-
! Jitro || Ex 18:1-20:23 ||  || Jeschajahu 6:1-7:6 || Jeschajahu 6:1-13
|-
! Mischpatim || Ex 21:1-24:18 ||  || Jirmejahu 34:8-22; 33:25-26 || gleich
|-
! Teruma || Ex 25:1-27:19 ||  || 1. Melachim 5:26-6:13 || gleich
|-
! Tezawe || Ex 27:20-30:10 ||  || Jecheskiel 43:10-27 || gleich
|-
! Ki Tissa || Ex 30:11-34:35 ||  || 1. Melachim 18:1-39 || 1. Melachim 18:20-39
|-
! Wajakhel || Ex 35:1-38:20 ||  || 1. Melachim 7:40-50 || 1. Melachim 7:13-26
|-
! Pekude || Ex 38:2 1-40:38 ||  || 1. Melachim 7:51-8:21 || 1. Melachim 7:40-50
|-
! Wajikra || Lev 1:1-5:26 ||  || Jeschajahu 43:21-44:23 || gleich
|-
! Zaw || Lev 6:1-8:36 ||  || Jirmejahu 7:21-8:3; 9:22-23 || gleich
|-
! Schemini || Lev 9:1-11:47 ||  || 2. Schemuel 6:1-7:17 || 2. Schemuel 6:1-19
|-
! Tasria || Lev 12:1-13:59 ||  || 2. Melachim 5:1-19 || gleich
|-
! Mezora || Lev 14:1-15:33 ||  || 2. Melachim 7:3-20 || gleich
|-
! Achare Mot || Lev 16:1-18:30 ||  || Jechezkiel 22:1-16 || Jechezkiel 22:1-16
|-
! Kedoschim || Lev 19:1-20:27 ||  || Amos 9:7-15 || Jechezkiel 20:2-20
|-
! Emor || Lev 2 1:1-24:23 ||  || Jechezkiel 44:15-31 || gleich
|-
! Behar || Lev 25:1-26:2 ||  || Jirmejahu 32:6-27 || Jirmejahu 32:6-22
|-
! Bechukotaj || Lev 26:3-27:34 ||  || Jirmejahu 16:19-17:14 || gleich
|-
! Bemidbar || Num 1:1-4:20 ||  || Hoschea 2:1-22 || gleich
|-
! Nasso || Num 4:2 1-7:89 ||  || Schoftim 13:2-25 || gleich
|-
! Beha’alotcha || Num 8:1-12:16 ||  || Sacharja 2:14-4:7 || gleich
|-
! Schelach Lecha || Num 13:1-15:41 ||  || Joschua 2:1-24 || gleich
|-
! Korach || Num 16:1-18:32 ||  || 1. Schemuel 11:14-12:22 || gleich
|-
! Chukat || Num 19:1-22:1 ||  || Schoftim 11:1-33 || gleich
|-
! Balak || Num 22:2-25:9 ||  || Micha 5:6-6:8 || gleich
|-
! Pinchas || Num 25:10-30:1 || || 1. Melachim 18:46-19:21 || gleich
|-
! Matot || Num 30:2-32:42 || || Jirmejahu 1:1-2:3 || gleich
|-
! Masse || Num 33:1-36:13 ||  || Jirmejahu 2:4-28; 3:4 || Jirmejahu 2:4-28; 4:1-2
|-
! Dewarim || Dtn 1:1-3:22 ||  || Jeschajahu 1:1-27 || gleich
|-
! Waetchanan || Dtn 3:23-7:11 ||  || Jeschajahu 40:1-26 || gleich
|-
! Ekew || Dtn 7:12-11:25 ||  || Jeschajahu 49:14-51:3 || gleich
|-
! Re’eh || Dtn 11:26-16:17 ||  || Jeschajahu 54:11-55:5 || gleich
|-
! Schoftim || Dtn 16:18-21:9 ||  || Jeschajahu 51:12-52:12 || gleich
|-
! Ki Teze || Dtn 2 1:10-25:19 ||  || Jeschajahu 54:1-10 || gleich
|-
! Ki Tawo || Dtn 26:1-29:8 ||  || Jeschajahu 60:1-22 || gleich
|-
! Nizawim || Dtn 29:9-30:20 ||  || Jeschajahu 61:10-63:9 || gleich
|-
! Wajelech || Dtn 3 1:1-30 ||  || Jeschajahu 55:6-13; 56:1-8 || gleich
|-
! Ha’asinu || Dtn 32:1-52 ||  || 2. Schmuel 22:1-51 || gleich
|-
! Wesot Habracha || Dtn 33:1-34:12 ||  || Joschua 1:1-18 || gleich
|-
! Anlass !! Stelle in der Torah !! Maftir !! Haftarah aschkenasisch !! Haft. sefardisch
|-
! Bereschit || Gen 1:1-6:8 ||  || Jeschajahu 42:5-43:10 || Jeschajahu 42:5-21
|-
! Rosch Chodesch || Num 28:1-15 || - ||  || 
|-
! Machar Chodesch || aktuelle Paraschah || - || Schemuel 20:18-42 || gleich
|-
! Schabbat Rosch Chodesch || - || Num 28:9-15 || Jeschajahu 66:1-24 und 66:23 || gleich
|-
! Rosch haSchana I || Gen. 21:1-34 || Num 29:1-6; liberal: Lev 23:23-25 || Schmuel I 1:1-2:10 || gleich
|-
! Rosch haSchana II || Gen 22:1-24, liberal: Gen. 1:1-2:3 || Num 29:1-6; liberal: Lev 23:23-25 || Jirmejahu 31:1-19 || gleich
|-
! Schabbat Schuwa || - ||  || Hosea 14,2-20; Michah 7:18-20 || gleich
|-
! Jom Kippur || Lev 16:1-34, liberal: Dtn 29:9-14 || Num 29:7-11; liberal: Lev 23:26-32 || Jeschajahu 57:14-58:14 || gleich
|-
! Jom Kippur Mincha || Lev 18:1-30, liberal: Lev 19:1-18 || - || Buch Jonah || gleich
|-
! Sukkot I || - ||  || Sacharja 14:1-21 || gleich
|-
! Sukkot II || - ||  || Melachim I 8:2-21 || gleich
|-
! Schabbat Chol haMoed Sukkot || - ||  || Jecheskiel 38:18-39:16 || gleich
|-
! Schemini Azeret || - ||  || Melachim I 8:54-68 || gleich
|-
! Simchat Tora || - ||  || Joschuah 1:1-18 || Joschuah 1:1-9
|-
! Schabbat Chanukka I || - ||  || Sacharja 2:14-4:7 || gleich
|-
! Schabbat Chanukka II || - ||  || Melachim I 7:40-50 || gleich
|-
! Schabbat Schekalim || - ||  || Melachim II 12:1-17 || Melachim II 11:17-12:17
|-
! Schabbat Sachor || - ||  || Schmuel I 15:2-34 || Schmuel I 15:1-34
|-
! Schabbat Para || - ||  || Jecheskiel 36:16-38 || Jecheskiel 36:16-36
|-
! Schabbat haChodesh || - ||  || Jecheskiel 45:16-46:18 || Jecheskiel 45:18-46:15
|-
! Schabbat haGadol || - ||  || Maleachi 3:4-24, 23 || gleich
|-
! Pesach I || - ||  || Joschuah 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 || Joschuah 5:2-6:1, 6:27
|-
! Pesach II || - ||  || Melachmim II 23:1-25 || gleich
|-
! Schabbat Chol haMoed Pessach || Ex 33:12-34:26 || Num 28:19-25 || Jecheskiel 36:37-37:17 || Jecheskiel 37:1-14
|-
! Pessach VII || Ex 13:17-15:26 || Num 28:19-25 || Schmuel II 22:1-51 || gleich
|-
! Pessach VIII || Deut 15:19-16:17 || Num 28:19-25 || Jeschajahu 10:32-12:6 || gleich
|-
! Pessach VIII (Schabbat) || Deut 14:22-16:17 || Num 28:19-25 || Jeschajahu 10:32-12:6 || gleich
|-
! Schawuot I || Ex19:1-20:23 || Num 28:26-31 || Jecheskiel 1:1-28; 3:12 || gleich
|-
! Schawuot II || Deut 15:19-16:17 || Num 28:26-31 || Habakuk 3:1-19
|-
! Schawuot II (Schabbat) || Deut 14:22-16:17 || Num 28:26-31 || Habakuk 3:1-19 || Habakuk 2:20-3:19
|-
! Tischa beAv (Schacharit) || Deut 4:25-40 || - || Jirmejahu 8:13-9:23 || gleich
|-
! Tischa beAv (Mincha) || Ex 32:11-14, 34:1-10 || - || Jeschajahu 55:6-56:8 || Hoschea 14:2-10; Michah 7:18-20
|-
! Taanit Zibbur (Mincha) || Ex 32:11-14; 34:1-10 || - || Jeschajahu 55:6-56:8 || keine
|-
! Taanit Zibbur (Mincha) || Ex 32:11-14; 34:1-10 || - || Jeschajahu 55:6-56:8 || gleich ||
|}


=== Studium ===
=== Studium ===

Latest revision as of 19:27, 22 September 2024

"Jüdisches" …[edit]

"Jüdisches" in Berlin[edit]

Jüdische Gemeinde zu Berlin[edit]

Jüdische Volkshochschule[edit]
Sukkat Schalom (Lietzensee)[edit]
Pestalozzistraße[edit]
Fraenkelufer[edit]
Oranienburger Straße[edit]
Rykestraße[edit]

"Jüdisches" in München[edit]

Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern – www.ikg-muenchen.de[edit]

Tod und Trauer[edit]

Kashrut[edit]

Unter München und kosherem Essen findet man auch den Link auf "die Listen der koscheren Backwaren der Hofpfisterei und von Stocker’s Backstube":

Gebete und Gottesdienst[edit]

Gebete: Shacharit (Morgengebet)[edit]

Gebete: Mincha (Mittagsgebet)[edit]

Gebete: Maariv (Abendgebet)[edit]

Gebete: vor dem Esssen[edit]

Gebete: Birkat ha-Mason (das Tischgebet nach dem Essen)[edit]

Gebete: Amida, 18- bzw. 19-Bitten-Gebet, Schmone Esre[edit]

Gebete: Musaf[edit]

Gebete: …[edit]

Kalender[edit]

viermal Neujahr[edit]

im Jüdischen Kalender gibt es eigentlich viermal Neujahr (Rosh HaShanah) (echt relevant ist 1 Tishri):

luach[edit]

Studium[edit]

kizzur schulchan aruch / kitzur shulchan aruch[edit]

kitzur365.org/resources/ and chapters covered[edit]
kizzur schulchan aruch / kitzur shulchan aruch: text in English[edit]
kizzur schulchan aruch / kitzur shulchan aruch: text in English: Yona Newman's work[edit]

Giur[edit]