Paraschot
Jump to navigation
Jump to search
- https://de.wikipedia.org/wiki/Sabbat#Besondere_Schabbatot
- https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Shabbat
Haftara[edit]
Haftara an Schabbat Rosch Chodesch[edit]
# | Name | Stelle | BHS | EU |
---|---|---|---|---|
1 | Bereschit (Sidra) | |||
2 | Noach (Sidra) | |||
3 | Lech Lecha | |||
4 | Wajera | |||
5 | Chaje Sara | |||
6 | Toledot | |||
7 | Wajeze | |||
8 | Wajischlach | |||
9 | Wajeschew | |||
10 | Mikez | |||
11 | Wajigasch | |||
12 | Wajechi | |||
13 | Schemot (Sidra) | |||
14 | Wa’era | |||
15 | Bo (Sidra) | |||
16 | Beschalach | |||
17 | Jitro (Sidra) | |||
18 | Mischpatim | |||
19 | Teruma | |||
20 | Tezawe | |||
21 | Ki Tissa | |||
22 | Wajakhel | |||
23 | Pekude | |||
24 | Wajikra (Sidra) | |||
25 | Zaw | |||
26 | Schemini | |||
27 | Tasria | |||
28 | Mezora | |||
29 | Achare Mot | |||
30 | Kedoschim | |||
31 | Emor | |||
32 | Behar (Sidra) | |||
33 | Bechukotai | |||
34 | Bemidbar (Sidra) | |||
35 | Nasso | |||
36 | Beha’alotcha | |||
37 | Schelach Lecha | |||
38 | Korach (Sidra) | |||
39 | Chukkat | |||
40 | Balak (Sidra) | |||
41 | Pinchas (Parascha) | |||
42 | Mattot | |||
43 | Masse (Parascha) | |||
44 | Dewarim (Parascha) | |||
45 | Waetchanan | |||
46 | Ekew | |||
47 | Re’eh | |||
48 | Schoftim (Parascha) | |||
49 | Ki Teze | |||
50 | Ki Tawo | |||
51 | Nizawim | |||
52 | Wajelech | |||
53 | Ha'asinu | |||
54 | Wesot Habracha | |||
… | … | … | … | … |
Festtage und besondere Schabbatot[edit]
# | Festtag / besonderer Schabbat | Tora-Lesung | Maftir | Haftara |
---|---|---|---|---|
F1 | Schabbat Erew Rosch Chodesch | … | … | … |
Rosch Chodesch | … | … | … | |
F2 | Schabbat Rosch Chodesch | … | … | … |
F3 | Rosch ha-Schana (Tag 1) | … | … | … |
F4 | Rosch ha-Schana (Tag 1) | … | … | … |
Zom Gedalja (Fasttag) Schacharit und Mincha | … | … | … | |
F5 a / b | Schabbat Schuwah | … | … | … |
F6 | Jom Kippur Schacharit | … | … | … |
F7 | Jom Kippur Mincha | … | … | … |
F8 | Sukkot (Tag 1) | … | … | … |
F9 | Sukkot (Tag 2) | … | … | … |
Sukkot 1. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Sukkot 2. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Sukkot 3. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Sukkot 4. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
F10 | Schabbat Chol ha-Mo'ed Sukkot | … | … | … |
Hoschanah Rabbah | … | … | … | |
F11 | Schemini Azeret | … | … | … |
Simchat Tora Ma'ariw | … | … | … | |
F12 | Simchat Tora Schacharit | … | … | … |
Chanukka Tag 1 | … | … | … | |
Chanukka Tag 2 | … | … | … | |
Chanukka Tag 3 | … | … | … | |
Chanukka Tag 4 | … | … | … | |
Chanukka Tag 5 | … | … | … | |
Chanukka Tag 6 | … | … | … | |
Chanukka Tag 6 (Rosch Chodesch) |
… | … | … | |
Chanukka Tag 7 | … | … | … | |
Chanukka Tag 7 (Rosch Chodesch) |
… | … | … | |
Chanukka Tag 8 | … | … | … | |
F13 | 1. Schabbat Chanukka | … | … | … |
F14 | 2. Schabbat Chanukka | … | … | … |
Asarah be-Tevet (Fasttag) | … | … | … | |
F15a | Schabbat Schekalim | Template:B | Template:B | |
F15s | Schabbat Schekalim | Template:B | Template:B; Template:BB | |
F16a | Schabbat Sachor | Template:B | Template:B | |
F16s | Schabbat Sachor | Template:B | Template:B | |
Ta'anit Ester (Fasttag) |
Template:B; Template:BB Schacharit und Mincha |
… | Template:B; Template:BB Mincha | |
Purim | Template:B | … | … | |
F17a | Schabbat Para | Template:B | Template:B | |
F17s | Schabbat Para | Template:B | Template:B | |
F18a | Schabbat ha-Chodesch | … | Template:B | Template:B; Template:BB |
F18s | Schabbat ha-Chodesch | … | Template:B | Template:B; Template:BB |
F19 | Schabbat ha-Gadol | … | … | Template:B |
F20 | Pesach Tag 1 | Template:B | Template:B | Template:B; Template:BB; Template:BB; Template:BB |
F21 | Pesach Tag 2 | Template:B; Template:BB |
Template:B | … |
Pesach 1. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Pesach 2. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Pesach 3. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
Pesach 4. Tag Chol ha-Mo'ed | … | … | … | |
F22 | Schabbat Chol ha-Mo'ed Pesach |
… | … | … |
F23 | Pesach Tag 7 | … | … | … |
F24 (an Schabbat) |
Pesach Tag 8 | Template:B NHTS BRU; Template:BB; Template:BB |
Template:B | Template:B; Template:BB; Template:BB |
F24 (an Wochentagen) |
Pesach Tag 8 | Template:B; Template:BB |
Template:B | Template:B; Template:BB; Template:BB |
F25 | Jom ha-Azma'ut | … | … | … |
F26 | Schawuot Tag 1 | Template:B; Template:BB |
Template:B | Template:B; Template:BB |
F27 | Schawuot Tag 2 | … | … | … |
17. Tammuz (Fasttag) | … | … | … | |
F28 | Tischa be-Aw Schacharit (Fasttag) |
… | … | … |
F29 | Tischa be-Aw Mincha (Fasttag) |
… | … | … |
… | … | … | … | … |