Jüdisches: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→5785) |
(→5785) |
||
Line 169: | Line 169: | ||
|+ Jahr 5785 | |+ Jahr 5785 | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Abschnitt !! Stelle in der Torah !! Maftir !! Haftarah aschkenasisch !! | ! Datum !! Abschnitt !! Stelle in der Torah !! Maftir !! Haftarah<br/>aschkenasisch !! Haftarah<br/>sefardisch | ||
|- | |- | ||
| 26.10.2024 || Bereschit || Gen 1:1-6:8 || || Jeschajahu 42:5-43:10 || Jeschajahu 42:5-21 | |||
|- | |- | ||
| 02.11.2024 || Noach || Gen 6:9-11:32 || || Jeschajahu 54:1-55:5 || Jeschajahu 54:1-54:10 | |||
|- | |- | ||
| 09.11.2024 || Lech Lecha || Gen 12:1-17:27 || || Jeschajahu 40:27-41:16 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 16.11.2024 || Wajera || Gen 18:1-22:24 || || 2. Melachim 4:1-37 || 2. Melachim 4:1-23 | |||
|- | |- | ||
| 23.11.2024 || Chaje Sara || Gen 23:1-25:18 || || 1. Melachim 1:1-31 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 30.11.2024 || Toldot || Gen 25:19-28:9 || || Maleachi 1:1-2:7 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 07.12.2024 || Wajeze || Gen 28:10-32:3 || || Hosea 12:13-14 || Hosea 11:7-14:10 | |||
|- | |- | ||
| 04.12.2024 || Wajischlach || Gen 32:4-36:43 || || Hosea 11:7-12:12 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 21.12.2024 || Wajeschew || Gen 37:1-40:23 || || Amos 2:6-3:8 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 28.12.2024 || Mikez || Gen 41:1-44:17 || || 1. Melachim 3:15-4:1 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 04.01.2025 || Wajigasch || Gen 44:18-47:27 || || Jechezkiel 37:15-28 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 11.01.2025 || Wajechi || Gen 47:28-50:26 || || 1. Melachim 2:1-12 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 18.01.2025 || Schemot || Ex 1:1-6:1 || || Jeschajahu 27:6-28:13 || Jirmejahu 1:1-2:3 | |||
|- | |- | ||
| 25.01.2025 || Wa’era || Ex 6:2-9:35 || || Jeschajahu 43:1-12 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 01.02.2025 || Bo || Ex 10:1-13:16 || || Jirmejahu 46:13-28 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 08.02.2025 || Beschalach || Ex 13:17-17:16 || || Schoftim 4:4-5:31 || Schoftim 5:1-31 | |||
|- | |- | ||
| 15.02.2025 || Jitro || Ex 18:1-20:23 || || Jeschajahu 6:1-7:6 || Jeschajahu 6:1-13 | |||
|- | |- | ||
| 22.02.2025 || Mischpatim || Ex 21:1-24:18 || || Jirmejahu 34:8-22;<br/>33:25-26 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 01.03.2025 || Teruma || Ex 25:1-27:19 || || 1. Melachim 5:26-6:13 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 08.03.2025 || Tezawe || Ex 27:20-30:10 || || Jecheskiel 43:10-27 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 15.03.2025 || Ki Tissa || Ex 30:11-34:35 || || 1. Melachim 18:1-39 || 1. Melachim 18:20-39 | |||
|- | |- | ||
| 22.03.2025 || Wajakhel || Ex 35:1-38:20 || || 1. Melachim 7:40-50 || 1. Melachim 7:13-26 | |||
|- | |- | ||
| 29.03.2025 || Pekude || Ex 38:2 1-40:38 || || 1. Melachim 7:51-8:21 || 1. Melachim 7:40-50 | |||
|- | |- | ||
| 05.04.2025 || Wajikra || Lev 1:1-5:26 || || Jeschajahu 43:21-44:23 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 12.04.2025 || Zaw || Lev 6:1-8:36 || || Jirmejahu 7:21-8:3;<br/>9:22-23 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 26.04.2025 || Schemini || Lev 9:1-11:47 || || 2. Schemuel 6:1-7:17 || 2. Schemuel 6:1-19 | |||
|- | |- | ||
| || Tasria || Lev 12:1-13:59 || || 2. Melachim 5:1-19 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Mezora || Lev 14:1-15:33 || || 2. Melachim 7:3-20 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 03.05.2025 || Tasria-Mezora || || || || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Achare Mot || Lev 16:1-18:30 || || Jechezkiel 22:1-16 || Jechezkiel 22:1-16 | |||
|- | |- | ||
| || Kedoschim || Lev 19:1-20:27 || || Amos 9:7-15 || Jechezkiel 20:2-20 | |||
|- | |- | ||
| 10.05.2025 || Achare Mot-Kedoschim || || || || | |||
|- | |- | ||
| 17.05.2025 || Emor || Lev 21:1-24:23 || || Jechezkiel 44:15-31 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Behar || Lev 25:1-26:2 || || Jirmejahu 32:6-27 || Jirmejahu 32:6-22 | |||
|- | |- | ||
| || Bechukotaj || Lev 26:3-27:34 || || Jirmejahu 16:19-17:14 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 24.05.2025 || Behar-Bechukotaj || || || || | |||
|- | |- | ||
| 31.05.2025 || Bemidbar || Num 1:1-4:20 || || Hoschea 2:1-22 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 07.06.2025 || Nasso || Num 4:2 1-7:89 || || Schoftim 13:2-25 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 14.06.2025 || Beha’alotcha || Num 8:1-12:16 || || Sacharja 2:14-4:7 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 21.06.2025 || Schelach Lecha || Num 13:1-15:41 || || Joschua 2:1-24 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 28.06.2025 || Korach || Num 16:1-18:32 || || 1. Schemuel 11:14-12:22 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 05.07.2025 || Chukat || Num 19:1-22:1 || || Schoftim 11:1-33 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 12.07.2025 || Balak || Num 22:2-25:9 || || Micha 5:6-6:8 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 19.07.2025 || Pinchas || Num 25:10-30:1 || || 1. Melachim 18:46-19:21 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Matot || Num 30:2-32:42 || || Jirmejahu 1:1-2:3 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Masse || Num 33:1-36:13 || || Jirmejahu 2:4-28;<br/>3:4 || Jirmejahu 2:4-28;<br/>4:1-2 | |||
|- | |- | ||
| 26.07.2025 || Matot-Masse || || || || | |||
|- | |- | ||
| 02.08.2025 || Dewarim || Dtn 1:1-3:22 || || Jeschajahu 1:1-27 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 09.08.2025 || Waetchanan || Dtn 3:23-7:11 || || Jeschajahu 40:1-26 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 16.08.2025 || Ekew || Dtn 7:12-11:25 || || Jeschajahu 49:14-51:3 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 23.08.2025 || Re’eh || Dtn 11:26-16:17 || || Jeschajahu 54:11-55:5 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 30.08.2025 || Schoftim || Dtn 16:18-21:9 || || Jeschajahu 51:12-52:12 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 06.09.2025 || Ki Teze || Dtn 21:10-25:19 || || Jeschajahu 54:1-10 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 13.09.2025 || Ki Tawo || Dtn 26:1-29:8 || || Jeschajahu 60:1-22 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 20.09.2025 || Nizawim || Dtn 29:9-30:20 || || Jeschajahu 61:10-63:9 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 27.09.2025 || Wajelech || Dtn 31:1-30 || || Jeschajahu 55:6-13;<br/>56:1-8 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 04.10.2025 || Ha’asinu || Dtn 32:1-52 || || 2. Schmuel 22:1-51 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Wesot Habracha || Dtn 33:1-34:12 || || Joschua 1:1-18 || gleich | |||
|- | |- | ||
! Datum !! | ! Datum !! Abschnitt !! Stelle in der Torah !! Maftir !! Haftarah<br/>aschkenasisch !! Haftarah<br/>sefardisch | ||
|- | |- | ||
| || Rosch Chodesch || Num 28:1-15 || || || | |||
|- | |- | ||
| || Machar Chodesch || aktuelle Paraschah || || Schemuel 20:18-42 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Schabbat Rosch Chodesch || || Num 28:9-15 || Jeschajahu 66:1-24<br/>und 66:23 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 03.09.2024 || Rosch haSchana I || Gen. 21:1-34 || Num 29:1-6;<br/>liberal: Lev 23:23-25 || Schmuel I 1:1-2:10 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 04.09.2024 || Rosch haSchana II || Gen 22:1-24;<br/>liberal: Gen. 1:1-2:3 || Num 29:1-6;<br/>liberal: Lev 23:23-25 || Jirmejahu 31:1-19 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 05.09.2024 || Schabbat Schuwa || || || Hosea 14,2-20;<br/>Michah 7:18-20 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 12.09.2024 || Jom Kippur || Lev 16:1-34;<br/>liberal: Dtn 29:9-14 || Num 29:7-11;<br/>liberal: Lev 23:26-32 || Jeschajahu 57:14-58:14 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 12.09.2024 || Jom Kippur Mincha || Lev 18:1-30;<br/>liberal: Lev 19:1-18 || || Buch Jonah || gleich | |||
|- | |- | ||
| 17.10.2024 || Sukkot I || || || Sacharja 14:1-21 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 18.10.2024 || Sukkot II || || || Melachim I 8:2-21 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 19.10.2024 || Schabbat Chol haMoed<br/>Sukkot || || || Jecheskiel 38:18-39:16 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 24.10.2024 || Schemini Azeret || || || Melachim I 8:54-68 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 25.10.2024 || Simchat Tora || || || Joschuah 1:1-18 || Joschuah 1:1-9 | |||
|- | |- | ||
| || Schabbat Chanukka I || || || Sacharja 2:14-4:7 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Schabbat Chanukka II || || || Melachim I 7:40-50 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 01.03.2025 || Schabbat Schekalim || || || Melachim II 12:1-17 || Melachim II 11:17-12:17 | |||
|- | |- | ||
| 08.03.2025 || Schabbat Sachor || || || Schmuel I 15:2-34 || Schmuel I 15:1-34 | |||
|- | |- | ||
| 22.03.2025 || Schabbat Para || || || Jecheskiel 36:16-38 || Jecheskiel 36:16-36 | |||
|- | |- | ||
| 29.03.2025 || Schabbat haChodesh || || || Jecheskiel 45:16-46:18 || Jecheskiel 45:18-46:15 | |||
|- | |- | ||
| 12.04.2025 || Schabbat haGadol || || || Maleachi 3:4-24, 23 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 13.04.2025 || Pesach I || || || Joschuah 3:5-7,<br/>5:2-6:1,<br/>6:27 || Joschuah 5:2-6:1,<br/>6:27 | |||
|- | |- | ||
| 14.04.2025 || Pesach II || || || Melachmim II 23:1-25 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Schabbat Chol haMoed<br/>Pessach || Ex 33:12-34:26 || Num 28:19-25 || Jecheskiel 36:37-37:17 || Jecheskiel 37:1-14 | |||
|- | |- | ||
| 19.04.2025 || Pessach VII || Ex 13:17-15:26 || Num 28:19-25 || Schmuel II 22:1-51 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 20.04.2025 || Pessach VIII || Deut 15:19-16:17 || Num 28:19-25 || Jeschajahu 10:32-12:6 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Pessach VIII (Schabbat) || Deut 14:22-16:17 || Num 28:19-25 || Jeschajahu 10:32-12:6 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 02.06.2025 || Schawuot I || Ex 19:1-20:23 || Num 28:26-31 || Jecheskiel 1:1-28;<br/>3:12 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 03.06.2025 || Schawuot II || Deut 15:19-16:17 || Num 28:26-31 || Habakuk 3:1-19 || gleich | |||
|- | |- | ||
| || Schawuot II (Schabbat) || Deut 14:22-16:17 || Num 28:26-31 || Habakuk 3:1-19 || Habakuk 2:20-3:19 | |||
|- | |- | ||
| 03.08.2025 || Tischa beAv (Schacharit) || Deut 4:25-40 || || Jirmejahu 8:13-9:23 || gleich | |||
|- | |- | ||
| 03.08.2025 || Tischa beAv (Mincha) || Ex 32:11-14,<br/>34:1-10 || || Jeschajahu 55:6-56:8 || Hoschea 14:2-10;<br/>Michah 7:18-20 | |||
|- | |- | ||
| || Taanit Zibbur (Mincha) || Ex 32:11-14;<br/>34:1-10 || || Jeschajahu 55:6-56:8 || keine | |||
|- | |- | ||
| || Taanit Zibbur (Mincha) || Ex 32:11-14;<br/>34:1-10 || || Jeschajahu 55:6-56:8 || gleich | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:34, 22 September 2024
"Jüdisches" …
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Infobox_Sakralbau
- https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Judentum
- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Synagogen_in_Deutschland
- https://www.jewiki.net/wiki/Liste_der_Synagogen_in_Deutschland
- Paraschot
- Paraschot-Internetquellen
- Synagoge Sukkat Schalom
"Jüdisches" in Berlin
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Synagoge_in_Berlin
- https://www.jewiki.net/wiki/Kategorie:Synagoge_in_Berlin
- http://berlin-judentum.de/koscher/koscher.htm (Liste "Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten" von haGalil.com)
Jüdische Gemeinde zu Berlin
- http://www.jg-berlin.org
- http://www.jg-berlin.org/judentum.html
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen.html
- http://www.jg-berlin.org/judentum/rabbiner.html
- http://www.jg-berlin.org/judentum/kantoren.html
- http://www.jg-berlin.org/service/kultus/gottesdienste.html – "Hier finden Sie den Turnus der G'ttesdienste für den aktuellen Zeitraum"
- http://www.jg-berlin.org/beitraege.html
- Hefte: Jüdisches Berlin …
Jüdische Volkshochschule
- http://jvhs.de – Jüdische Volkshochschule (… Berlin)
Sukkat Schalom (Lietzensee)
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen/sukkat-schalom.html
- https://www.hentrichhentrich.de/buch-sukkat-schalom.html
- Rabbiner: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Nachama
- http://a-r-k.de/rabbiner/#AndreasNachama
- Kantorin: https://www.jewiki.net/wiki/Esther_Hirsch – wie hieß sie denn ursprünglich mit Vornamen und Nachnamen? wer aus dem Umfeld von Monika Almekias-Siegls Chören weiß das denn?
- http://www.sukkat-schalom.de
- Sukkat Schalom (Berlin)
Pestalozzistraße
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen/pestalozzistrasse.html
- https://www.hentrichhentrich.de/buch-die-synagoge-pestalozzistrasse.html
- http://www.jg-berlin.org/judentum/rabbiner/rab-j-sievers.html
Fraenkelufer
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen/fraenkelufer.html
- https://www.hentrichhentrich.de/buch-die-synagoge-fraenkelufer.html
Oranienburger Straße
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen/oranienburger-strasse.html
- http://www.jg-berlin.org/judentum/rabbiner/rab-g-ederberg.html
- http://a-r-k.de/rabbiner/#Gesa%20ShiraEderberg
Rykestraße
- http://www.jg-berlin.org/judentum/synagogen/rykestrasse.html
- der Vorsitzende der Synagoge: …
- http://www.jg-berlin.org/judentum/rabbiner/rab-b-ronis.html – Rabbiner Boris Ronis
- http://www.jg-berlin.org/judentum/kantoren/jochen-fahlenkamp.html – Kantor Jochen Fahlenkamp
"Jüdisches" in München
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Synagoge_in_München
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Synagogenbau_in_München
Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern – www.ikg-muenchen.de
- http://www.ikg-muenchen.de
- http://www.ikg-muenchen.de/kultus-und-religion/synagogen/
- http://www.ikg-muenchen.de/kultus-und-religion/koscheres-essen/
Tod und Trauer
Kashrut
Unter München und kosherem Essen findet man auch den Link auf "die Listen der koscheren Backwaren der Hofpfisterei und von Stocker’s Backstube":
Gebete und Gottesdienst
- https://de.wikipedia.org/wiki/Annette_M._Böckler : "Jüdischer Gottesdienst. Wesen und Struktur" – https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3934658199
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_prayer
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_prayers_and_blessings – sehr, sehr ausführlich, hauptsächlich direkt im Artikel ausgeführt
- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_jüdischer_Gebete_und_Segnungen – hauptsächlich beim Morgengebet mit seinen Bestandteilen steckengeblieben
- https://www.jewiki.net/wiki/Liste_jüdischer_Gebete_und_Segnungen – hauptsächlich beim Morgengebet mit seinen Bestandteilen steckengeblieben
- http://opensiddur.org/prayers-for/special-days/sabbath/kabbalat-shabbat/the-seder-tefillah-for-shabbat-and-yom-tov-of-kehillat-kol-haneshama-jerusalem/
- http://sidduraudio.com
- https://www.bibelpedia.com/index.php?title=Siddur_Schomer_Jisrael
Gebete: Shacharit (Morgengebet)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Schacharit
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Schacharit
- https://en.wikipedia.org/wiki/Shacharit
- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_jüdischer_Gebete_und_Segnungen_(Schacharit)
- https://www.jewiki.net/wiki/Liste_jüdischer_Gebete_und_Segnungen_(Schacharit)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Schacharit
- https://www.jewiki.net/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Schacharit
- http://www.halachipedia.com?title=Morning_Routine
- http://www.halachipedia.com?title=Waking_Up
- http://www.halachipedia.com?title=Waking_Up#Modeh_Ani
- https://en.wikipedia.org/wiki/Modeh_Ani
- https://de.wikipedia.org/wiki/Mode_Ani
Gebete: Mincha (Mittagsgebet)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Mincha
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Mincha
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mincha
- …
Gebete: Maariv (Abendgebet)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Maariw_(Judentum)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Maariv
- https://en.wikipedia.org/wiki/Maariv
- …
Gebete: vor dem Esssen
- http://www.halachipedia.com?title=Text_of_Brachot
- http://www.halachipedia.com?title=List_of_Brachot_on_food
Gebete: Birkat ha-Mason (das Tischgebet nach dem Essen)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Birkat_Hamazon – sehr ausführlich
- https://de.wikipedia.org/wiki/Birkat_Hamason
- https://www.jewiki.net/wiki/Birkat_Hamason
- http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/Birkat_ha-Mason – von Antje Yael Deusel
Gebete: Amida, 18- bzw. 19-Bitten-Gebet, Schmone Esre
- https://en.wikipedia.org/wiki/Amidah – mit konkreter Auflistung der 19 Bitten
- https://de.wikipedia.org/wiki/Achtzehnbittengebet
- https://www.jewiki.net/wiki/Achtzehnbittengebet
- …
Gebete: Musaf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mussaf
- https://de.wikipedia.org/wiki/Musaf
- https://www.jewiki.net/wiki/Musaf
- …
Gebete: …
- …
Kalender
viermal Neujahr
im Jüdischen Kalender gibt es eigentlich viermal Neujahr (Rosh HaShanah) (echt relevant ist 1 Tishri):
- https://www.myjewishlearning.com/article/how-many-jewish-new-years/
- 1 Tishri – laut Talmud Beginn und in der Folge Jahrestag der Weltschöpfung – en.wikipedia.org – de.wikipedia.org – en.wikipedia.org – zum Monat: de.wikipedia.org – Tishri ist der erste Monat nach dem „bürgerlichen“ jüdischen Kalender und der siebte Monat nach dem „religiösen“ Kalender
- 15 Sh'vat – new year for trees – en.wikipedia.org – de.wikipedia.org – Sh'vat ist der fünfte Monat nach dem „bürgerlichen“ jüdischen Kalender und der elfte Monat nach dem „religiösen“ Kalender
- 1 Nisan – new year for kings and festivals – zum Monat: en.wikipedia.org – de.wikipedia.org – Nisan ist der siebte Monat nach dem „bürgerlichen“ jüdischen Kalender und der erste Monat nach dem „religiösen“ Kalender
- 1 Elul – new year for the tithe of cattle – zum Monat: en.wikipedia.org – de.wikipedia.org – Elul ist der zwölfte und letzte Monat des „bürgerlichen“ jüdischen Kalenders und der sechste nach dem „religiösen“ Kalender
5785
Datum | Abschnitt | Stelle in der Torah | Maftir | Haftarah aschkenasisch |
Haftarah sefardisch |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Bereschit | Gen 1:1-6:8 | Jeschajahu 42:5-43:10 | Jeschajahu 42:5-21 | |
02.11.2024 | Noach | Gen 6:9-11:32 | Jeschajahu 54:1-55:5 | Jeschajahu 54:1-54:10 | |
09.11.2024 | Lech Lecha | Gen 12:1-17:27 | Jeschajahu 40:27-41:16 | gleich | |
16.11.2024 | Wajera | Gen 18:1-22:24 | 2. Melachim 4:1-37 | 2. Melachim 4:1-23 | |
23.11.2024 | Chaje Sara | Gen 23:1-25:18 | 1. Melachim 1:1-31 | gleich | |
30.11.2024 | Toldot | Gen 25:19-28:9 | Maleachi 1:1-2:7 | gleich | |
07.12.2024 | Wajeze | Gen 28:10-32:3 | Hosea 12:13-14 | Hosea 11:7-14:10 | |
04.12.2024 | Wajischlach | Gen 32:4-36:43 | Hosea 11:7-12:12 | gleich | |
21.12.2024 | Wajeschew | Gen 37:1-40:23 | Amos 2:6-3:8 | gleich | |
28.12.2024 | Mikez | Gen 41:1-44:17 | 1. Melachim 3:15-4:1 | gleich | |
04.01.2025 | Wajigasch | Gen 44:18-47:27 | Jechezkiel 37:15-28 | gleich | |
11.01.2025 | Wajechi | Gen 47:28-50:26 | 1. Melachim 2:1-12 | gleich | |
18.01.2025 | Schemot | Ex 1:1-6:1 | Jeschajahu 27:6-28:13 | Jirmejahu 1:1-2:3 | |
25.01.2025 | Wa’era | Ex 6:2-9:35 | Jeschajahu 43:1-12 | gleich | |
01.02.2025 | Bo | Ex 10:1-13:16 | Jirmejahu 46:13-28 | gleich | |
08.02.2025 | Beschalach | Ex 13:17-17:16 | Schoftim 4:4-5:31 | Schoftim 5:1-31 | |
15.02.2025 | Jitro | Ex 18:1-20:23 | Jeschajahu 6:1-7:6 | Jeschajahu 6:1-13 | |
22.02.2025 | Mischpatim | Ex 21:1-24:18 | Jirmejahu 34:8-22; 33:25-26 |
gleich | |
01.03.2025 | Teruma | Ex 25:1-27:19 | 1. Melachim 5:26-6:13 | gleich | |
08.03.2025 | Tezawe | Ex 27:20-30:10 | Jecheskiel 43:10-27 | gleich | |
15.03.2025 | Ki Tissa | Ex 30:11-34:35 | 1. Melachim 18:1-39 | 1. Melachim 18:20-39 | |
22.03.2025 | Wajakhel | Ex 35:1-38:20 | 1. Melachim 7:40-50 | 1. Melachim 7:13-26 | |
29.03.2025 | Pekude | Ex 38:2 1-40:38 | 1. Melachim 7:51-8:21 | 1. Melachim 7:40-50 | |
05.04.2025 | Wajikra | Lev 1:1-5:26 | Jeschajahu 43:21-44:23 | gleich | |
12.04.2025 | Zaw | Lev 6:1-8:36 | Jirmejahu 7:21-8:3; 9:22-23 |
gleich | |
26.04.2025 | Schemini | Lev 9:1-11:47 | 2. Schemuel 6:1-7:17 | 2. Schemuel 6:1-19 | |
Tasria | Lev 12:1-13:59 | 2. Melachim 5:1-19 | gleich | ||
Mezora | Lev 14:1-15:33 | 2. Melachim 7:3-20 | gleich | ||
03.05.2025 | Tasria-Mezora | gleich | |||
Achare Mot | Lev 16:1-18:30 | Jechezkiel 22:1-16 | Jechezkiel 22:1-16 | ||
Kedoschim | Lev 19:1-20:27 | Amos 9:7-15 | Jechezkiel 20:2-20 | ||
10.05.2025 | Achare Mot-Kedoschim | ||||
17.05.2025 | Emor | Lev 21:1-24:23 | Jechezkiel 44:15-31 | gleich | |
Behar | Lev 25:1-26:2 | Jirmejahu 32:6-27 | Jirmejahu 32:6-22 | ||
Bechukotaj | Lev 26:3-27:34 | Jirmejahu 16:19-17:14 | gleich | ||
24.05.2025 | Behar-Bechukotaj | ||||
31.05.2025 | Bemidbar | Num 1:1-4:20 | Hoschea 2:1-22 | gleich | |
07.06.2025 | Nasso | Num 4:2 1-7:89 | Schoftim 13:2-25 | gleich | |
14.06.2025 | Beha’alotcha | Num 8:1-12:16 | Sacharja 2:14-4:7 | gleich | |
21.06.2025 | Schelach Lecha | Num 13:1-15:41 | Joschua 2:1-24 | gleich | |
28.06.2025 | Korach | Num 16:1-18:32 | 1. Schemuel 11:14-12:22 | gleich | |
05.07.2025 | Chukat | Num 19:1-22:1 | Schoftim 11:1-33 | gleich | |
12.07.2025 | Balak | Num 22:2-25:9 | Micha 5:6-6:8 | gleich | |
19.07.2025 | Pinchas | Num 25:10-30:1 | 1. Melachim 18:46-19:21 | gleich | |
Matot | Num 30:2-32:42 | Jirmejahu 1:1-2:3 | gleich | ||
Masse | Num 33:1-36:13 | Jirmejahu 2:4-28; 3:4 |
Jirmejahu 2:4-28; 4:1-2 | ||
26.07.2025 | Matot-Masse | ||||
02.08.2025 | Dewarim | Dtn 1:1-3:22 | Jeschajahu 1:1-27 | gleich | |
09.08.2025 | Waetchanan | Dtn 3:23-7:11 | Jeschajahu 40:1-26 | gleich | |
16.08.2025 | Ekew | Dtn 7:12-11:25 | Jeschajahu 49:14-51:3 | gleich | |
23.08.2025 | Re’eh | Dtn 11:26-16:17 | Jeschajahu 54:11-55:5 | gleich | |
30.08.2025 | Schoftim | Dtn 16:18-21:9 | Jeschajahu 51:12-52:12 | gleich | |
06.09.2025 | Ki Teze | Dtn 21:10-25:19 | Jeschajahu 54:1-10 | gleich | |
13.09.2025 | Ki Tawo | Dtn 26:1-29:8 | Jeschajahu 60:1-22 | gleich | |
20.09.2025 | Nizawim | Dtn 29:9-30:20 | Jeschajahu 61:10-63:9 | gleich | |
27.09.2025 | Wajelech | Dtn 31:1-30 | Jeschajahu 55:6-13; 56:1-8 |
gleich | |
04.10.2025 | Ha’asinu | Dtn 32:1-52 | 2. Schmuel 22:1-51 | gleich | |
Wesot Habracha | Dtn 33:1-34:12 | Joschua 1:1-18 | gleich | ||
Datum | Abschnitt | Stelle in der Torah | Maftir | Haftarah aschkenasisch |
Haftarah sefardisch |
Rosch Chodesch | Num 28:1-15 | ||||
Machar Chodesch | aktuelle Paraschah | Schemuel 20:18-42 | gleich | ||
Schabbat Rosch Chodesch | Num 28:9-15 | Jeschajahu 66:1-24 und 66:23 |
gleich | ||
03.09.2024 | Rosch haSchana I | Gen. 21:1-34 | Num 29:1-6; liberal: Lev 23:23-25 |
Schmuel I 1:1-2:10 | gleich |
04.09.2024 | Rosch haSchana II | Gen 22:1-24; liberal: Gen. 1:1-2:3 |
Num 29:1-6; liberal: Lev 23:23-25 |
Jirmejahu 31:1-19 | gleich |
05.09.2024 | Schabbat Schuwa | Hosea 14,2-20; Michah 7:18-20 |
gleich | ||
12.09.2024 | Jom Kippur | Lev 16:1-34; liberal: Dtn 29:9-14 |
Num 29:7-11; liberal: Lev 23:26-32 |
Jeschajahu 57:14-58:14 | gleich |
12.09.2024 | Jom Kippur Mincha | Lev 18:1-30; liberal: Lev 19:1-18 |
Buch Jonah | gleich | |
17.10.2024 | Sukkot I | Sacharja 14:1-21 | gleich | ||
18.10.2024 | Sukkot II | Melachim I 8:2-21 | gleich | ||
19.10.2024 | Schabbat Chol haMoed Sukkot |
Jecheskiel 38:18-39:16 | gleich | ||
24.10.2024 | Schemini Azeret | Melachim I 8:54-68 | gleich | ||
25.10.2024 | Simchat Tora | Joschuah 1:1-18 | Joschuah 1:1-9 | ||
Schabbat Chanukka I | Sacharja 2:14-4:7 | gleich | |||
Schabbat Chanukka II | Melachim I 7:40-50 | gleich | |||
01.03.2025 | Schabbat Schekalim | Melachim II 12:1-17 | Melachim II 11:17-12:17 | ||
08.03.2025 | Schabbat Sachor | Schmuel I 15:2-34 | Schmuel I 15:1-34 | ||
22.03.2025 | Schabbat Para | Jecheskiel 36:16-38 | Jecheskiel 36:16-36 | ||
